Despesas


search
Favorecido Data Exercício Valor Valor Pago Ação
TELMA MARA DOS SANTOS MAPELI 30/01/2019 2019 R$ 17.791,30 R$ 1.617,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.594,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 144,00 folder_open
TELMA MARA DOS SANTOS MAPELI 30/01/2019 2019 R$ 17.791,30 R$ 1.617,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.594,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 84,00 folder_open
TELMA MARA DOS SANTOS MAPELI 30/01/2019 2019 R$ 17.791,30 R$ 1.617,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.594,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 0,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.594,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 366,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.594,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 235,00 folder_open
RITA REGINA DOS REIS 30/01/2019 2019 R$ 19.128,10 R$ 1.584,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 2.396,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 1.386,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 134,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 551,00 folder_open
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ETC 30/01/2019 2019 R$ 5.295,22 R$ 144,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 816.374,00 R$ 100.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 816.374,00 R$ 396.374,00 folder_open
TELEFONICA BRASIL S.A. 28/01/2019 2019 R$ 3.438,73 R$ 2.462,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 816.374,00 R$ 120.000,00 folder_open
TELEFONICA BRASIL S.A. 28/01/2019 2019 R$ 3.438,73 R$ 411,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 816.374,00 R$ 200.000,00 folder_open
TELEFONICA BRASIL S.A. 28/01/2019 2019 R$ 3.438,73 R$ 565,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.121.359,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 700.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.457.414,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 800.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 653.401,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.018.561,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 144.411,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.455.153,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 700.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.121.359,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 700.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.457.414,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 800.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 653.401,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.018.561,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 144.411,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 1.455.153,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 7.918.930,00 R$ 700.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 2.925.790,00 R$ 1.516.915,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 2.925.790,00 R$ 293.494,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 2.925.790,00 R$ 300.000,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 2.925.790,00 R$ 315.385,00 folder_open
FORÇA AMBIENTAL LTDA. 28/01/2019 2019 R$ 2.925.790,00 R$ 500.000,00 folder_open
CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 28/01/2019 2019 R$ 100.000,00 R$ 64.543,00 folder_open